1 | 7 | DI DIO FRANCISCO | 21;56,537 | 14 | |
2 | 4 | GONZALEZ JAVIER | 22;01,084 | 4,547 | 14 |
3 | 10 | DI TANO FACUNDO | 22;01,512 | 4,975 | 14 |
4 | 8 | GOROSITO JAVIER | 22;04,178 | 7,641 | 14 |
5 | 39 | HERMIDA SERGIO | 22;04,447 | 7,91 | 14 |
6 | 26 | MONSERRAT DANIEL | 22;04,596 | 8,059 | 14 |
7 | 11 | GARCIA GUSTAVO J. | 22;11,333 | 14,796 | 14 |
8 | 15 | SILVA DIEGO | 22;12,059 | 15,522 | 14 |
9 | 31 | ARCERI CARLOS | 22;42,848 | 46,311 | 14 |
10 | 21 | BOTTARO GUSTAVO | 19;13,930 | 12 | |
11 | 1 | BERNARDEZ MAURICIO | 19;16,384 | 12 | |
12 | 20 | RICHAR NICOLAS | 19;31,844 | 12 | |
13 | 28 | DE GIROLAMO HECTOR | 17;09,950 | 10 | |
14 | 9 | PEREIRA LUCAS | 15;31,574 | 9 | |
15 | 30 | PECCI VICTOR HUGO | 13;36,652 | 8 | |
16 | 5 | YEMA NICOLAS | 8;27,122 | 6 | |
17 | 36 | MEILAN NAHUEL | 7;04,618 | 5 | |
18 | 14 | NOTARGIACOMO ESTEBAN | 7;21,234 | 5 | |
19 | 22 | SOSA JONATHAN | 19;45,605 | 5 | |
20 | 43 | FERNANDEZ FABIAN | 3;00,964 | 2 | |
21 | 25 | GUARAGNA ROBERTO | N |
BIENVENIDOS A "AUTOMOVILISMO EN CARRERA"
Este sitio es para todos aquellos que disfrutan de las carreras , las estadísticas, el folclore y los rituales de las familias en los autódromos, y que quieren informarse, enterarse de curiosidades, votar en encuestas, aunque también lo pueden visitar aquellos a los que no les interesa tanto el deporte sobre cuatro ruedas, pero que igualmente desean actualizarse.
Aqui pueden dejar sus comentarios, participar de encuestas y opinar de lo que quieran.
Apto para todo público, "Automovilismo en carrera"¡¡¡¡¡¡es para ustedes!!!!!!
Aqui pueden dejar sus comentarios, participar de encuestas y opinar de lo que quieran.
Apto para todo público, "Automovilismo en carrera"¡¡¡¡¡¡es para ustedes!!!!!!
viernes, 18 de marzo de 2011
AMIGOS FIAT 1.4: EN LA PRIMERA FECHA SE IMPUSO DI DIO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario