1 GROBOCOPATEL, DANIEL DODGE 12:22.152
2 KOHLER, CLAUDIO CHEVROLET 0.199
3 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 1.151
4 LÓPEZ, EMILIANO CHEVROLET 1.984
5 LÓPEZ, NAZARENO CHEVROLET 2.192
6 BONELLI, NICOLÁS FORD 2.479
7 FERRANTE, GASTÓN CHEVROLET 3.022
SEGUNDA SERIE
1 9 PORTO, SEBASTIAN CHEVROLET 9:48.072
2 5 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 9:48.684 0.612
3 7 SOTRO, LEONEL FORD 9:49.074 1.002
4 26 PEREZ, FEDERICO FORD 9:51.700 3.628
5 14 ECHEVARRIA, CAMILO CHEVROLET 9:51.904 3.832
6 4 SERRANO, MARTIN CHEVROLET 9:52.431 4.359
7 115 GOMEZ, SEBASTIAN CHEVROLET 9:53.385 5.313
Tweet
No hay comentarios:
Publicar un comentario