| 1° ° | 20 | BONELLI PROSPERO | FORD | 0 | 1;33,336 | |
| 2° | 16 | FALASCHI GUIDO | FORD | 0 | 1;33,373 | 0,037 | 
| 3° | 37 | LOPEZ JOSE MARIA | CHEVROLET | 2 | 1;33,581 | 0,245 | 
| 4° | 7 | UGALDE LIONEL | FORD | 0 | 1;33,600 | 0,264 | 
| 5° | 2 | PONCE de LEON GABRIEL | FORD | 0 | 1;33,668 | 0,332 | 
| 6° | 25 | GIROLAMI NESTOR | TORINO | 0 | 1;33,704 | 0,368 | 
| 7° | 17 | ORTELLI GUILLERMO | CHEVROLET | 0 | 1;33,782 | 0,446 | 
| 8° | 30 | URRETAVIZCAYA TOMAS | DODGE | 2 | 1;33,808 | 0,472 | 
| 9° | 26 | PERNIA LEONEL | CHEVROLET | 2 | 1;33,825 | 0,489 | 
| 10° | 6 | MORIATIS EMANUEL | FORD | 0 | 1;33,868 | 0,532 | 
| 11° | 28 | NOLESI MATHIAS | FORD | 2 | 1;33,915 | 0,579 | 
| 12° | 12 | DE BENEDICTIS JUAN | FORD | 0 | 1;33,930 | 0,594 | 
| 13° | 13 | MARTINEZ OMAR | FORD | 0 | 1;33,938 | 0,602 | 
| 14° | 15 | ANGELINI JUAN MARCOS | DODGE | 0 | 1;33,983 | 0,647 | 
| 15° | 31 | PICHINI MAURO | FORD | 2 | 1;34,038 | 0,702 GENTILEZA CARBURANDO  | 
BIENVENIDOS A "AUTOMOVILISMO EN CARRERA"
Este sitio es para todos aquellos que disfrutan de las carreras , las estadísticas, el folclore y los rituales de las familias en los autódromos, y que quieren informarse, enterarse de curiosidades, votar en encuestas, aunque también lo pueden visitar aquellos a los que no les interesa tanto el deporte sobre cuatro ruedas, pero que igualmente desean actualizarse.
Aqui pueden dejar sus comentarios, participar de encuestas y opinar de lo que quieran.
Apto para todo público, "Automovilismo en carrera"¡¡¡¡¡¡es para ustedes!!!!!!
Aqui pueden dejar sus comentarios, participar de encuestas y opinar de lo que quieran.
Apto para todo público, "Automovilismo en carrera"¡¡¡¡¡¡es para ustedes!!!!!!
viernes, 6 de mayo de 2011
TIEMPOS EN VIVO DEL TC EN TERMAS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario